压花擦拭布系列是一类用于工业、家居、商用清洁及日常擦拭场景的无纺擦拭材料。产品表面可根据使用需求加工成不同压花纹路,目前可提供树皮纹、梅花纹、小方点、鸡爪纹、芝麻纹等花型。压花结构可增加材料表面的接触面积和摩擦力,提升擦拭、吸附和清洁效果。产品质地柔软,使用方便,可用于擦拭油污、水渍、灰尘及一般污渍。根据客户需求,可制成片状、卷状或定制规格,适合多种清洁和擦拭场景。
| 图片对应 | 花纹名称 | 英文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 图1 | 树皮纹 | Bark Pattern | 纹路呈树皮状分布,摩擦感较明显,适合需要增强擦拭力的场景 |
| 图2 | 梅花纹 | Plum Blossom Pattern | 梅花状压花清晰,通用性强,适合常规清洁擦拭 |
| 图3 | 小方点 | Small Square Dot | 小方点状纹理更细密,表面触感更细,适合较轻柔的擦拭需求 |
| 图4 | 鸡爪纹 | Chicken Foot Pattern | 花型辨识度较高,适合对外观有一定要求的定制类擦拭材料 |
| 图5 | 芝麻纹 | Sesame Pattern | 芝麻状点纹分布均匀,兼顾摩擦感与柔软触感,适合多种通用擦拭场景 |
| 型号 | 克重(g/m²) | 厚度(mm) | 典型适用 |
|---|---|---|---|
| WIP30 | 30 | 0.15 | 轻薄型,单位成本低,适合大量消耗的日常擦拭 |
| WIP40 | 40 | 0.30 | 轻薄型,兼顾成本与擦拭手感 |
| WIP50 | 50 | 0.35 | 通用型,日常清洁与设备擦拭的常规选择 |
| WIP60 | 60 | 0.45 | 通用型,吸液量与强度均衡 |
| WIP70 | 70 | 0.60 | 厚实型,适合较重油污与一次性擦净 |
| WIP80 | 80 | 0.80 | 厚实型,吸液量大,适合重油污场景 |
| WIP90 | 90 | 1.00 | 最厚规格,吸液量最大,适合重度污染与集中清理 |
※ 全系列均可做亲水处理,处理后的型号在原型号后加 H 标识(如 WIP50H)。
※ 颜色、花纹、片状/卷状形态、尺寸与包装方式均可按客户需求定制。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | 压花擦拭布系列 |
| 英文名称 | Embossed Nonwoven Wipes |
| 产品类型 | 无纺擦拭材料 |
| 系列型号 | WIP30 / WIP40 / WIP50 / WIP60 / WIP70 / WIP80 / WIP90 |
| 材质 | 聚丙烯(PP)熔喷无纺布,纤维细软;具体可按客户需求定制 |
| 表面工艺 | 压花 |
| 可选花纹 | 树皮纹、梅花纹、小方点、鸡爪纹、芝麻纹 |
| 颜色 | 白色、灰色,或按客户需求定制 |
| 产品形态 | 片状、卷状,可定制 |
| 尺寸 | 可按客户需求定制 |
| 克重 | 30 ~ 90 g/m²(WIP30 至 WIP90),可按客户需求定制 |
| 厚度 | 0.15 ~ 1.00 mm,随克重递增 |
| 亲水处理 | 全系列可选,处理后型号加 H 标识(如 WIP50H) |
| 包装方式 | 袋装、卷装、箱装,或按客户需求定制 |
| 适用用途 | 擦拭、吸液、清洁、除尘、去油污 |
※ 部分规格可按客户需求定制,具体请咨询销售。
适用于家居清洁、厨房擦拭、设备擦拭、工具清洁、车间台面清洁、机械维护、电子产品清洁、汽车内饰清洁、酒店及商用清洁等场景。可用于擦拭水渍、油污、灰尘、清洁剂残留及一般污渍,也可作为客户定制类擦拭耗材使用。